Положение об организации питания обучающихся (PDF, 3,06 МБ)
Положение об организации питания обучающихся (PDF, 2,78 МБ)
Приказ 27 от 22.01.2026 О питании (PDF, 489 КБ)
Приказ от 07.07.2025 №176 Об утверждении положения об организации питания обучающихся (PDF, 155 КБ)
Меню ежедневного горячего питания
12-ти дневное меню приготавливаемых блюд
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
| Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Читальный зал | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 | 132 | 42 |
| Спортивный зал | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 | 270 | 40 |
| Столовая | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 | 263 | 90 |
| Здравпункт | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 | 35,4 | 2 |
Сведения о наличии приспособленных библиотек, специальных объектов спорта, условиях питания и охраны здоровья обучающихся
| Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Читальный зал | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 | 132 | 42 | приспособлено частично |
| Спортивный зал | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 | 270 | 40 | приспособлено частично |
| Столовая | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 | 263 | 90 | приспособлено частично |
| Здравпункт | Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, 81 | 35,4 | 2 | приспособлено частично |
| Библиотека | Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, 37 | 56,4 | 10 | приспособлено |
| Спортивный зал | Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, 37 | 198,8 | 40 | приспособлено |
| Тренажёрный зал | Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, 37 | 40 | 5 | приспособлено |
| Буфет | Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Революции, 37 | 54,9 | 16 | приспособлено |
Обратная связь
