Приложение к приказу
от 05.05.2011 г. №249
Отчет о деятельности автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Тюменской области и об использовании закрепленного за ним имущества за 2010 год
АОУ СПО ТО «Тюменский медицинский колледж»
Раздел 1. Отчет о деятельности автономного учреждения
№ п/п | Отчетные сведения, единица измерения | Количественные показатели | |
Предшествующий год | Отчетный год | ||
1 | Перечень учредительных документов (с указанием номеров, даты выдачи), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность | ||
1.1 | Устав учреждения | От 27.06.2008 | От 06.10.2010 |
1.2 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | Серия 72 № 001913086 от 05.08.2008г. |
Свидетельство серии 72 № 001744173 от 06.10.2010 Свидетельство серии 72 № 001744174 от 06.10.2010 |
1.3 | Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ | Свидетельство серия 72 № 001910456 от 03.02.2003г. |
Свидетельство серия 72 № 001910456 от 03.02.2003г. |
2 | Информация об исполнении задания учредителя: | ||
2.1 | План приема — всего | 140 | 155 |
3 | Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. | 128 | 132 |
4 | Средняя заработная плата работников автономного учреждения, тыс.руб. | 10,8 | 18,9 |
5 | Объем финансового обеспечения задания учредителя, тыс.руб. | 32648 | 35367,9 |
6 | Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, тыс.руб. | 1328,2 | 3116,2 |
7 | Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (виды деятельности, подлежащие обязательному социальному страхованию) | — | — |
8 | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, тыс.руб. | — | — |
9 | Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением платных услуг (работ), тыс.руб. | — | 1539,0 |
10. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии с ОКВЭД).
10.1 Предоставление образовательных услуг.
11 | Наименование разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность | Номер | Дата выдачи | Срок действия |
11.1 | Лицензия на осуществление образовательной деятельности | А № 322885 Регистрационный номер 5827 |
30 июня 2009 | 29.12.2013 |
12. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (указать Ф.И.О. – занимаемую должность).
- Лепешкина Татьяна Васильевна – начальник отдела по работе с территориями департамента здравоохранения Тюменской области
- Буракевич Ольга Анриевна – главный специалист отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области
- Сагандыкова Айгуль Зенатовна – главный специалист отдела управления учреждениями и автономными организациями департамента имущественных отношений Тюменской области
- Кудряшов Валерий Павлович – председатель Тюменской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ
- Бетехтина Галина Александровна – экономист АОУ СПО ТО «Тюменский медицинский колледж»
- Воскресенская Людмила Антоновна – методист АОУ СПО ТО «Тюменский медицинский колледж»
- Марач Лариса Сергеевна – преподаватель терапии АОУ СПО ТО «Тюменский медицинский колледж»
13. Количество потребителей
13 | Виды услуг (работ) | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, чел. | в том числе: | ||
Количество потребителей воспользовавшихся полностью платными услугами, чел. | Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами, чел. | Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами), чел. | |||
13.1 | Предоставление образовательных услуг | 467 | 154 | 313 | — |
Итого: | 467 | 154 | 313 | — |
Раздел 2. Отчет о деятельности автономного учреждения
№ п/п | Отчетные сведения, единица измерения | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, тыс.руб. | 108414 | 112970 |
1.1 | в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автономным учреждением имущества, тыс.руб. | 108414 | 112970 |
1.1.1 | в том числе балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за автономным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, тыс.руб. | 94354 | 94854 |
2 | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), ед. | 2 | 2 |
3 | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, кв.м. | 6452 | 6452 |
3.1 | в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м. | 460 | 460 |
Протокол № 5