Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки |
Количество вакантных мест для приема (перевода) |
|||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
За счет средств физических и (или) юридических лиц |
|
Программа подготовки специалистов среднего звена |
||||
Акушерское дело 1 курс | - | 0 | - | 0 |
Акушерское дело 2 курс | - | 0 | - | 0 |
Акушерское дело 3 курс | - | 0 | - | 7 |
Лабораторная диагностика 1 курс | - | 0 | - | 0 |
Лабораторная диагностика 2 курс | - | 1 | - | 4 |
Лабораторная диагностика 3 курс | - | 0 | - | 5 |
Лечебное дело 1 курс | - | 4 | - | 0 |
Лечебное дело 2 курс | - | 7 | - | 6 |
Лечебное дело 3 курс | - | 9 | - | 0 |
Лечебное дело 4 курс | - | 14 | - | 7 |
Сестринское дело очная форма 1 курс | - | 2 | - | 0 |
Сестринское дело очная форма 2 курс | - | 3 | - | 7 |
Сестринское дело очная форма 3 курс | - | 0 | - | 5 |
Сестринское дело очно-заочная форма 1 курс | - | 0 | - | 1 |
Сестринское дело очно-заочная форма 2 курс | - | 0 | - | 0 |
Сестринское дело очно-заочная форма 3 курс | - | 18 | - | 8 |
Сестринское дело очно-заочная форма 4 курс | - | 13 | - | 0 |
Стоматология ортопедическая 1 курс | - | 0 | - | 0 |
Стоматология ортопедическая 2 курс | - | 0 | - | 0 |
Стоматология профилактическая 1 курс | - | 0 | - | 1 |
Стоматология профилактическая 2 курс | - | 2 | - | 8 |
Фармация 1 курс | - | 0 | - | 0 |
Фармация 2 курс | - | 0 | - | 2 |
Фармация 3 курс | - | 0 | - | 7 |
ВСЕГО: | - | 73 | - | 68 |
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих |
||||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными 1 курс | - | 0 | - | 0 |
ВСЕГО: | 0 | 0 | ||
ИТОГО: |
73 |
68 |
Перевод студентов на бюджетное обучение (документы, протоколы, приказы)
Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов